<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafómano</title>
	<atom:link href="http://www.grafomano.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafomano.com</link>
	<description>el que tiene manía de escribir, componer libros, artículos...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El trabajo defensivo</title>
		<link>http://www.grafomano.com/real-murcia-2/el-trabajo-defensivo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/real-murcia-2/el-trabajo-defensivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[real murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafomano.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Que el Real Murcia ha realizado una buena primera vuelta del campeonato es indiscutible, sobre todo, si tenemos en cuenta que el objetivo principal de este equipo es volver a asentarse en la categoría. Otra cosa muy distinta es pensar &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/real-murcia-2/el-trabajo-defensivo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que el Real Murcia ha realizado una buena primera vuelta del campeonato es indiscutible, sobre todo, si tenemos en cuenta que el objetivo principal de este equipo es volver a asentarse en la categoría. Otra cosa muy distinta es pensar que el Murcia debe aspirar a <em>&#8220;todo&#8221;</em> tan solo con el nombre. Esto me parece una profunda estupidez. Es decir, que solo los <em>&#8220;memos&#8221;</em> son capaces de pensar, que por haber competido 50 veces y vencer en 8 campeonatos de Segunda División somos y debemos ser superiores. No.</p>
<p>Si nos atenemos a los números, no es difícil darse cuenta cual es unos de los puntos flacos de este Real Murcia: la defensa. Y cuando digo la defensa digo el juego defensivo. Después de 22 partidos, encajar 28 goles no son números para estar contentos en este sentido. Pero no me quiero quedar solo en los números. Las ocasionase de gol que nos generan los rivales son demasiado elevadas. Excesivas. Este equipo debe mejorar sobre todo en la intensidad a la hora de defender. Los defensas laterales no deben ser tan vulnerables y dar facilidad al contrario cuando recibe y entrega el balón. Los centrales deben ser más expeditivos, imponer su juego por alto y su contundencia por bajo. Los centrocampistas no pueden dejar el rol defensivo solamente a <strong>Iturra</strong>. Otros jugadores como <strong>Richi</strong>, <strong>Emilio</strong> y los extremos, deben aportar mucho más en el balance defensivo de lo que hasta ahora lo han hecho. Solo de esta manera el equipo puede ganar en solidez, premisa imprescindible para seguir ganado partidos.</p>
<p>El objetivo del Real Murcia esta temporada sigue siendo el mismo: los 52 puntos, es decir, la permanencia. Por más que una serie de <em>periodistas anacrónicos</em> y de <em>gurús depotivos algo trasnochados</em>, se empeñen una y otra semana en establecer unas exigencias para esta plantilla para las que no está confeccionada. Afortunadamente la grada es unánime: <em>#objetivo52</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/real-murcia-2/el-trabajo-defensivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indignado sigo</title>
		<link>http://www.grafomano.com/opinion/indignado-sigo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/opinion/indignado-sigo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafomano.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Tras la entrada del 2012 todo sigue igual. El nuevo gobierno de la nación, y mucho me parece tildarlo de nuevo, viene a implantar nuevos ajustes, como si fueran pocos los que ya llevamos desde que comenzara la crisis. Pero &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/opinion/indignado-sigo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la entrada del 2012 todo sigue igual. El nuevo gobierno de la nación, y mucho me parece tildarlo de nuevo, viene a implantar nuevos ajustes, como si fueran pocos los que ya llevamos desde que comenzara la crisis. Pero no voy a perder el tiempo ahora con eso.</p>
<p>Tan solo quiero apuntar que he querido dar a este blog con telarañas un aire nuevo. Un estilo algo mas serio, firme e indignado, que es como me siento.</p>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="" data-text="Indignado sigo" data-via="" data-url="http://www.grafomano.com/opinion/indignado-sigo/" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/opinion/indignado-sigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia en el Cartagonova</title>
		<link>http://www.grafomano.com/real-murcia-2/431/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/real-murcia-2/431/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[real murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafomano.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Después de la victoria del Real Murcia ante el Cartagena, se cierran las sangrantes heridas propinadas por los departamentales hace 2 temporadas, en las que sus 2 victorias frente a los pimentoneros y aquel bochornoso espectáculo que los de Cartagena &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/real-murcia-2/431/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la victoria del Real Murcia ante el Cartagena, se cierran las sangrantes heridas propinadas por los departamentales hace 2 temporadas, en las que sus 2 victorias frente a los pimentoneros y aquel bochornoso espectáculo que los de Cartagena propiciaron frente al Albacete en el último partido de liga, tenía a la hinchada murcianista un tanto atormentada.<span id="more-431"></span></p>
<p>El partido no fue bonito, mas bien todo lo contrario, pero la emoción y la pasión de las gradas hizo que el choque tuviera intensidad. El Real Murcia no jugó, pero ejecutó a la perfección la estrategia que <strong>Iñaki Alonso</strong> ensaya en los entrenos. En una categoría tan igualada, ganar los partidos a balón parado es tener un plus.</p>
<p>El meta <strong>Alberto</strong> ha sido otra pieza clave en la victoria. Ha salvado al equipo en varias ocasiones de encajar más goles. Estuvo providencial en el uno contra uno de <strong>Collantes</strong> en el inicio de la segunda mitad, y lo que es mejor, noto en Alberto CIfuentes una ascendente evolución de la confianza en los balones aéreos. Otro punto mas a tener en cuanta en el buen trabajo de Iñaki Alonso.</p>
<p>El Real Murcia, suma pues 8 partidos consecutivos sin conocer la derrota, una racha que lo sitúan entre los aspirantes a la lucha por el ascenso. Pero que nadie se lo crea aún. El primer objetivo sigue siendo alcanzar cuanto antes los 50 puntos que nos den la tranquilidad de seguir jugando en el fútbol profesional. Mientras tanto, está prohibido soñar&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/real-murcia-2/431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números de Campeón</title>
		<link>http://www.grafomano.com/deporte/numeros-de-campeon/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/deporte/numeros-de-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Real Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[real murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafomano.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Después de 31 jornadas de liga disputadas, los números del Real Murcia no engañan, aunque es posible, que para algunos conciudadanos, éstos no sean suficiente aval como para elogiar la marcha del equipo en esta temporada. Se han disputado hasta &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/deporte/numeros-de-campeon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<p>Después de 31 jornadas de liga disputadas, los números del Real  Murcia no engañan, aunque es posible, que para algunos conciudadanos,  éstos no sean suficiente aval como para elogiar la marcha del equipo en  esta temporada.</p>
<p>Se han disputado hasta esta jornada 93 puntos, de los cuales, el Real  Murcia ha conseguido 66, lo que supone un 71% del total. Se han  conseguido 19 victorias, 9 empates, con tan solo 3 derrotas. Ha marcado  56 goles a favor y solamente ha encajado 16. Todo esto querrá decir,  pienso yo, que el trabajo del cuerpo técnico, con <strong>Iñaki Alonso</strong> a la cabeza, y del plantel de jugadores, está siendo excelente.<span id="more-423"></span></p>
<p>El Real Murcia es por tanto a día de hoy, el mejor equipo de los 80  que conforman la Segunda División B. Si miramos el resto de grupos  centrándonos en los líderes, encontramos que tan solo el C.D.Lugo sigue  de cerca los números del Murcia. El equipo gallego suma 64 puntos  habiendo ganado el mismo número de partidos que los grana, sumando por  contra 2 empates menos y 2 derrotas mas. Por el contrario, el lider del  Grupo segundo, el Eibar con 59 puntos, y el Sabadell con 54, lider del  Grupo tercero, se encuentran lejos de las estadísticas registradas por  el equipo pimentonero.</p>
<p>Todas las opiniones pueden ser respetables, pero a estas alturas y  con esta trayectoria, me parece incuestionable el trabajo de Iñaki  Alonso, y creo que tanto él como la plantilla en su totalidad, merecen  el respeto y la total confianza en su capacidad para conseguir el  ansiado ascenso.</p>
<p>Pero que nadie se equivoque. Que nadie lance las campanas al vuelo.  Los números hasta el día de hoy solo son una garantía del pasado, el  futuro está aún por jugar.</p>
</div>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="" data-text="Números de Campeón" data-via="" data-url="http://www.grafomano.com/deporte/numeros-de-campeon/" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/deporte/numeros-de-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poema del pastelico de carne</title>
		<link>http://www.grafomano.com/murcia/poema-del-pastelico-de-carne/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/murcia/poema-del-pastelico-de-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 23:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Poesía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafomano.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Pastelico de carne, de cabello crepitante impecablemente dorado, de interior rebosante, excelsamente horneado. Pastel proclamado, de hojaldre recubierto, con chorizo, huevo duro, manteca, de masa cimentado, murciano de corazón abierto. #pastelicodecarne trending topic colosal Pastelico de carne murcianico universal, no &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/murcia/poema-del-pastelico-de-carne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste"><em>Pastelico de carne,</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>de cabello crepitante </em></div>
<div id="_mcePaste"><em>impecablemente dorado,</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>de interior rebosante,</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>excelsamente horneado.</em></div>
<div id="_mcePaste"><em><br />
</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>Pastel proclamado,</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>de hojaldre recubierto,</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>con chorizo, huevo duro, </em></div>
<div id="_mcePaste"><em>manteca, de masa cimentado, </em></div>
<div id="_mcePaste"><em>murciano de corazón abierto.</em></div>
<div id="_mcePaste"><em><br />
</em></div>
<div id="_mcePaste"><em><span style="font-style: normal;"><em>#pastelicodecarne</em></span></em></div>
<div><em>trending topic colosal</em></div>
<div><em>Pastelico de carne</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>murcianico universal,</em></div>
<div id="_mcePaste"><em>no nos faltes nunca </em><em>y líbranos del mal&#8230;</em></div>
<div></div>
<div><em><br />
</em></div>
</div>
<div>Dedicado a todos los que aman a Murcia</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/murcia/poema-del-pastelico-de-carne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saber sufrir</title>
		<link>http://www.grafomano.com/deporte/saber-sufrir/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/deporte/saber-sufrir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 19:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Real Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[real murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafomano.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Según Iñaki Alonso, ninguna meta importante se consigue sin sufrimiento. Y tiene razón. El Real Murcia parece tener la raza suficiente para llegar al final de los partidos con la intensidad necesaria y que el triunfo caiga de lado murcianista. &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/deporte/saber-sufrir/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según <strong>Iñaki Alonso</strong>, ninguna meta importante se  consigue sin sufrimiento. Y tiene razón. El Real Murcia parece tener la  raza suficiente para llegar al final de los partidos con la intensidad  necesaria y que el triunfo caiga de lado murcianista. Y esto ha sucedido  frente a un pobre Betis B.</p>
<p>Nadie esperaba que el filial verdiblanco se comportara como un equipo  rácano y marrullero. Es posible, que la presión de un descenso les  pueda tanto como para perder el sentido del fútbol y de la formación de  jugadores, que es lo que se le exige a un equipo filial, <strong>Oli</strong> sabrá lo que se hace, pero con tan pobres argumentos acabarán jugado en tercera.<span id="more-415"></span></p>
<p>También es cierto que hoy no he entendido los cambios. Iñaki Alonso  se jugó un todo o nada dejando al equipo sin centro del campo. Sentando a  <strong>Cañadas</strong> y <strong>Urzáiz</strong>, la circulación del balón por la zona ancha se hacía inexistente, pero afortunadamente todo salió bien. <strong>Chando</strong> ha vuelto a ver puerta, pero hay que ver lo que nos cuesta a veces.</p>
<p>Hemos sufrido hasta el final, pero todos contentos. El Real Murcia  sigue lider de su grupo, y a trece puntos queda ya el corte por la  promoción de ascenso. Hay que sufrir hasta el final, y que nadie se  relaje. Lo mejor está aún por llegar.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/deporte/saber-sufrir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especuladores</title>
		<link>http://www.grafomano.com/real-murcia-2/especuladores/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/real-murcia-2/especuladores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[real murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafomano.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Tras toda una semana de abominables especulaciones políticas vertidas desde cada una de las dos Españas, tras la manida e intolerable agresión al Consejero PAC, los murcianistas, teníamos la oportunidad de volver a nuestra realidad y disfrutar de una de &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/real-murcia-2/especuladores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras toda una semana de abominables <strong>especulaciones</strong> políticas vertidas desde cada una de las <em>dos Españas</em>, tras la manida e intolerable agresión al Consejero PAC, los murcianistas, teníamos la oportunidad de volver a nuestra realidad y disfrutar de una de esas tardes de fútbol ante un histórico rival, el Cádiz.</p>
<div>
<p>Ambos equipos están desubicados en una categoría que no les corresponde por lo que representan. Ambos, están hundidos económicamente, y ambos están gestionados antagónicamente a lo que debe ser un Club de fútbol. Para colmo, volvía <strong>José González</strong> a Nueva Condomina, entrenador que tiene la deshonra de haber descendido al Real Murcia a la actual categoría, entre otras cosas, por ser un gran, o mejor dicho, un mal <strong>especulador</strong>.</p>
<p><span id="more-397"></span></p>
</div>
<p>El partido comenzó frío. El Real Murcia no encontró ni el ritmo, ni el balón, ni la dinámica para desarbolar el esquema defensivo de los gaditanos. <strong>Pedro</strong> no tuvo su tarde, <strong>Albiol</strong> no jugó en su sitio, <strong>Chando</strong> no brilló, <strong>Cañadas</strong> muy gris, y <strong>Aquino</strong> no llega a las exigencias de su apellido. Tan solo <strong>Aguilera</strong> tenía arranques de lucidez, pero era insuficiente. El partido olía a cerocerismo.</p>
<p>En la segunda parte el Cádiz se adelantó por méritos propios. Su trabajo defensivo dio sus frutos y tras avisar en una buena contra, se adelantaron en el marcador. <strong>José González</strong> estaba en su salsa. Se sintió protagonista, intentó dormir el partido, <strong>especuló</strong> en exceso, el Cádiz jugó con fuego y finalmente se quemó. <strong>Molino</strong>, que reaparecía tras cuatro meses de lesión, en el último minuto de un corto descuento, dio un merecido castigo a jugadores y entrenador gaditanos, que abusaron de sus malas artes para intentar llevarse 3 puntos de los cuales perdieron dos.</p>
<p>Digo un corto descuento, porque no entiendo como el colegiado, que está para impartir justicia, es incapaz de valorar que en tres ocasiones, tres, tuvieron que entrar las asistencias al terreno de juego, durante las cuales, estuvo el juego detenido como mínimo 1 minuto en cada una de ellas. Si a este hecho, sumamos que se agotaron los 6 cambios, por lo cuales normalmente se compensan con 3 minutos más de juego, no entiendo como el tiempo añadido que concedió finalmente el arbitro fue de tan solo 4 minutos. Ser árbitro es muy difícil, pero hay decisiones en las que se acierta tan solo con saber sumar.</p>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="" data-text="Especuladores" data-via="" data-url="http://www.grafomano.com/real-murcia-2/especuladores/" >Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/real-murcia-2/especuladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer equipo de la Región</title>
		<link>http://www.grafomano.com/deporte/el-primer-equipo-de-la-region/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/deporte/el-primer-equipo-de-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 00:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Real Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[real murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafomano.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[En otro tiempo, y no muy lejano, al viejo campo de La Condomina, cada vez que jugaba el Real Murcia era común ver llegar peñas y aficionados de todos los puntos de la región. De Jumilla, de Abarán y Cieza, &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/deporte/el-primer-equipo-de-la-region/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En otro tiempo, y no muy lejano, al viejo campo de La Condomina, cada vez que jugaba el Real Murcia era común ver llegar peñas y aficionados de todos los puntos de la región. De Jumilla, de Abarán y Cieza, de Torre Pacheco. De Águilas y Mazarrón. De Barinas, Fortuna, de Mula. El Real Murcia era y lo es, el primer equipo de la Región.</p>
<p>Ahora, en la actualidad, en esta era en donde internet es el lugar de encuentro para muchos, la cuestión es que el nombre del Real Murcia es vapuleado y ultrajado, día sí y día también, en las páginas deportivas de las ediciones web de diarios tanto regionales como nacionales.<span id="more-390"></span> En <em>&#8220;laverdad.es&#8221;</em> o en <em>&#8220;laopiniondemurcia.es&#8221;</em>, es muy fácil encontrar insultos y menosprecio barato contra los colores grana, eso sí, con muchas y gordas faltas de ortografía, lo cual es un indicio clarividente del valor que se el puede dar a tan ofensivas palabras.</p>
<p>En esta última semana, tras el partido frente al Lorca At. y ahora frente al Caravaca, estos comentarios con poco fundamento se han multiplicado firmados por aficionados de estas localidades murcianas. También es muy común que aficionados cartageneros inunden estas webs y los foros murcianistas, y sueñen (y digo sueñen) con pisotear el nombre del Real Murcia.<br />
<em>Que triste sueño. Que triste sombra, que triste ficción…<br />
y el mayor bien es pequeño;<br />
que toda la vida es sueño,<br />
y los sueños, sueños son.</em></p>
<p>Ahora y siempre, Real Murcia.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/deporte/el-primer-equipo-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara al viento</title>
		<link>http://www.grafomano.com/uncategorized/cara-al-viento/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/uncategorized/cara-al-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafomano.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Nos ha costado poner los cimientos, mucho, y aunque aún nos queda un mundo para levantar los muros que protejan nuestro proyecto, ahí estamos, cara al viento. Choni, que es una emprendedora, una valiente de la vida y una mujer &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/uncategorized/cara-al-viento/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a rel="attachment wp-att-363" title='Original Link: http://www.grafomano.com/uncategorized/cara-al-viento/attachment/logo/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed'  href="http://www.grafomano.com/?UUrJV6jl"><img class="alignleft size-medium wp-image-363" title="Neocromo" src="http://www.grafomano.com/wp-content/uploads/2010/09/logo1-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></a>Nos ha costado poner los cimientos, mucho, y aunque aún nos queda un mundo para levantar los muros que protejan nuestro proyecto, ahí estamos, cara al viento.</div>
</p>
<div id="_mcePaste">Choni, que es una emprendedora, una valiente de la vida y una mujer adelantada a su tiempo; Alex, un hombre apasionado de la tecnología y dispuesto a afrontar a pecho descubierto su futuro; y quién esto escribe, hemos decidido llevar a cabo el reto de poner en marcha <strong><a title='Original Link: http://neocromo.com'  href="http://www.grafomano.com/?OwqhdLAf" target="_blank">Neocromo Producciones Gráficas</a></strong>.</div>
</p>
<div id="_mcePaste"><strong>Neocromo</strong>, es un viejo proyecto que rondó por nuestras cabezas hace ya unos cuantos años, pero quizá entonces no fuera el momento. Aunque algunos, en estos tiempos económicamente tristes, no vean más allá y estén acobardados, nosotros trabajaremos duro, que como dijo “Albert Einstein”, es la forma de acabar con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla.</div>
</p>
<div id="_mcePaste">Desde ahora, ahí estamos, dispuestos a dar el servicio y la calidad que una gran parte de usuarios de sector gráfico de Murcia estaban demandando. Desde ahora, aquí está <strong>Neocromo</strong>, cara al viento.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/uncategorized/cara-al-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que hay de nuevo?</title>
		<link>http://www.grafomano.com/actualidad/que-hay-de-nuevo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/actualidad/que-hay-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafomano.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Después de estar un tiempo (bastante, sí) con la mente ocupada por otros menesteres, vuelvo a asomarme a esta ventana virtual, y aunque reconozco que he sido infiel a este blog con ese fenómeno llamado facebook, aquí sigo, ejerciendo la &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/actualidad/que-hay-de-nuevo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de estar un tiempo (bastante, sí) con la mente ocupada por otros menesteres, vuelvo a asomarme a esta ventana virtual, y aunque reconozco que he sido infiel a este blog con ese fenómeno llamado <em>facebook</em>, aquí sigo, ejerciendo la grafomanía.</p>
<p>Han ocurrido muchas cosas a nuestro alrededor en estos meses. España, por fin reina en el mundo futbolístico. Los hombres del fútbol de este país le debemos mucho a Luis Aragonés, aunque algunos no quieran o no puedan reconocerlo. Aclaro, que los que no pueden reconocerlo son aquellos periodistas deportivos que mantuvieron una guerra con el ex-seleccionador y la perdieron de manera apabullante cuando el combinado nacional ganó, y de que manera, la Eurocopa en 2008.</p>
<p>Todo sigue cambiando. Por otro lado, las redes sociales se están convirtiendo en las nuevas reinas del mundo de la comunicación, y la flamante y novedosa estrella de Apple, el iPad, se hace un importante hueco en la industria informática.</p>
<p>En otro orden de cosas, en España, la crisis que nos <strong>&#8220;gobierna&#8221;</strong> galopa sin jinete que apacigüe su ímpetu destructor, mientras que nuestros políticos que nos <strong>&#8220;desgobiernan&#8221;</strong> son incapaces de mirar un poco más allá de sus barbas. Las listas de desempleo crecen. Las empresas en liquidación se multiplican. Los <em>Expedientes de Regulación de Empleo</em> son el padrenuestro diario en los juzgados mercantiles. Y ellos, los políticos de todos los colores, solo miran su propio ombligo, y el de su vecino. No los soporto.</p>
<p>Pero no todo van a ser malas noticias en el panorama laboral. A pesar de nuestros políticos, en breve, nace en Murcia un nueva empresa, de hecho ya ha nacido, pero esto merece otro articulo&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/actualidad/que-hay-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

