<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafómano &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.grafomano.com/tag/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafomano.com</link>
	<description>el que tiene manía de escribir, componer libros, artículos...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ángel Fernández Saura</title>
		<link>http://www.grafomano.com/arte/angel-fernandez-saura/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/arte/angel-fernandez-saura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafomano.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Mi intención no es versar sobre fotografía, porque para quien no lo conozca, Ángel F. Saura, es un prestigioso y experimentado fotógrafo murciano. Cuando digo fotógrafo quiero decir artista. Su arte, que comenzó a convertirse en realidad en las calles &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/arte/angel-fernandez-saura/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">Mi intención no es versar sobre fotografía, porque para quien no lo conozca, <strong><a title='Original Link: http://www.angelfernandezsaura.com/'  href="http://www.grafomano.com/?fkweE6uq">Ángel F. Saura</a></strong>, es un prestigioso y experimentado fotógrafo murciano. Cuando digo fotógrafo quiero decir artista. Su arte, que comenzó a convertirse en realidad en las calles de <em>New York</em>, forjado entre &#8220;<em>diafragmas</em>&#8220;, &#8220;<em>lentes</em>&#8220;, y &#8220;<em>macros</em>&#8220;, lo viene proyectando desde la década de los setenta, muy lejos aún de la vorágine tecnológica que ahora domina esta ciencia. A través de su extensa obra, este artista de roca por fuera y terciopelo por dentro, deja entrever cuales son sus intrigas y sentimientos, sus logros y sus sueños: sus <strong>Paisajes</strong> y sus <strong>Retratos</strong>.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px;"><img class="alignleft size-full wp-image-293" title="Toubkal" src="http://www.grafomano.com/wp-content/uploads/2009/10/Toubkal.jpg" alt="Toubkal" width="750" height="534" /></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">Lo que principalmente quiero destacar de Ángel es su condición de paisajista, de naturista, pero sobre todo de montañero, y advierto que la definición de montañero es <span id="more-282"></span>mucho más compleja de lo que en cualquier diccionario podemos encontrar. Esta condición no pasa inadvertida en sus fotografías. Es en el medio natural en donde se siente fotógrafo, en donde se desenvuelve, en donde se oculta, en donde realmente se muestra, en donde de verdad vive.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><img class="aligncenter size-full wp-image-291" title="MontBlanc-91" src="http://www.grafomano.com/wp-content/uploads/2009/10/MontBlanc-91.jpg" alt="MontBlanc-91" width="750" height="503" /></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">Testigos de su pasión han quedado inmortalizados entre otros: el pico <strong>Lenin</strong>, elevado a 7.165 metros y situado entre los dominios fronterizos de Tayikistán y Kirguistán; el <strong>Nevado Pisco</strong> y el <strong>Nevado Alpamayo</strong> en la cordillera de los Andes (Perú); el <strong>Toukbal</strong> en Marruecos; el <strong>Kilimanjaro</strong> en Kenya; el <strong>Monte Elbrus</strong>, el pico más alto de Europa de 5.642 m., en Georgia; o el <strong>Mont Blanc</strong>, por poner solo unos pocos ejemplos.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-290" title="Lenin" src="http://www.grafomano.com/wp-content/uploads/2009/10/Lenin.jpg" alt="Lenin" width="750" height="271" /></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><strong>Ángel Fernández Saura </strong>cámara en mano, se ha curtido la piel entre ascensos y descensos, entre picos y valles, entre pinos y fresnos. Ha sido la montaña la que le abrió el camino a la fotografía. Una vez enganchado a esa magia fascinante que solo se respira en las cumbres, a ese silencio <em>ensordecedor</em> que <em>atrona</em> en las alturas, al hechizo cautivador de la madre naturaleza, fue cuando entendió, que solo a través de la fotografía, podría compartir esos sentimientos tan profundos y particulares que solo los auténticos montañeros poseen.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><img class="aligncenter size-full wp-image-292" title="La-Sagra" src="http://www.grafomano.com/wp-content/uploads/2009/10/La-Sagra.jpg" alt="La-Sagra" width="750" height="278" /></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><img class="aligncenter size-full wp-image-289" title="Desde-El-Pisco-1" src="http://www.grafomano.com/wp-content/uploads/2009/10/Desde-El-Pisco-1.jpg" alt="Desde-El-Pisco-1" width="747" height="384" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/arte/angel-fernandez-saura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación del Museo Salzillo</title>
		<link>http://www.grafomano.com/arte/ampliacion-del-museo-salzillo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/arte/ampliacion-del-museo-salzillo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Salzillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafomano.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Después de la trasnformación que se llevó a cabo en el Museo Salzillo para la exposición &#8220;Salzillo testigo de un siglo&#8221;, se inició un nuevo replanteamiento museográfico para la colección Riquelme: esta volverá a su correspondiente sala, pero con un &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/arte/ampliacion-del-museo-salzillo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la trasnformación que se llevó a cabo en el Museo Salzillo para la exposición <em>&#8220;Salzillo testigo de un siglo&#8221;</em>, se inició un nuevo replanteamiento museográfico para la colección Riquelme: esta volverá a su correspondiente sala, pero con un nuevo e impresionante proyecto expositivo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-243" title="detalle_belen" src="http://www.grafomano.com/wp-content/uploads/2009/06/detalle_belen.jpg" alt="detalle_belen" width="384" height="215" />Dioramas diseñados por Pablo Puente bajo la dirección de María Teresa Marín Torres, directora del Museo, y dibujos <span id="more-242"></span>de Pedro Cano que servirán como fondos, mostrarán de manera mas cercana al origen de su concepción, las piezas del genuino belén de Francisco Salzillo.</p>
<p>El próximo día 9 de julio a las 10,30 horas, Ramón Luis Valcárcel presidirá el acto de inauguración de la nueva instalación del Museo, y al mismo tiempo, la exposición temporal del pintor Pedro Cano: <em>La mirada paralela</em>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/arte/ampliacion-del-museo-salzillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte sobre cristal</title>
		<link>http://www.grafomano.com/arte/arte-sobre-cristal/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/arte/arte-sobre-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 06:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kkoblog.wordpress.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Emerge en Murcia un singular y a la vez artístico edificio. Su principal virtud estriba en que los 483 cristales que circundan tres de sus fachadas sirven de soporte para una obra parida por el artista murciano, nacido en Valencia, &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/arte/arte-sobre-cristal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emerge en Murcia un singular y a la vez artístico edificio. Su principal virtud estriba en que los 483 cristales que circundan tres de sus fachadas sirven de soporte para una obra parida por el artista murciano, nacido en Valencia, Ángel Haro. El <strong>Edificio Entorno</strong>, nombre que recibe este singular lienzo, está enclavado en la avenida Mariano Rojas de la capital murciana, que desde ahora, permanecerá &#8220;eternamente&#8221; Ilustrada.</p>
<p><a title='Original Link: http://kkoblog.files.wordpress.com/2008/06/dibujo_entorno.jpg'  href="http://www.grafomano.com/?nwQdB_Z3"><img class="alignnone size-full wp-image-145" style="margin-top:5px;margin-bottom:5px;" src="http://kkoblog.files.wordpress.com/2008/06/dibujo_entorno.jpg" alt="dibujo Entorno" width="497" height="265" /><span id="more-144"></span><br />
</a></p>
<p>Ángel, ya consagrado artista, que es capaz de proyectar su creatividad en cualquier soporte, además traslada su ingenio a los escenarios. Sus obras pictóricas han sido vistas en ciudades como Madrid, Paris, Chicago o New York. Desde ahora, Ángel Haro se suma al museo al aire libre en que nuestra ciudad se está transformando, y aporta el cuadro más grande que nunca hayamos visto. Sus dimensiones alcanzan los 48,7&#215;24 metros. Un dibujo de trazos mixtos, blanco sobre negro, curvas y rectas, paralelas y perpendiculares, que se funden caprichosas con la luz ambiental que se refleja sobre los cristales serigrafiados. El efecto es variable, dinámico, sorprendente.</p>
<p>Para conseguir el resultado final, el proceso ha sido bastante laborioso, puedo dar fe de ello. La obra inicial del artista hubo de ser digitalizada, para después pasar un proceso de vectorización y adaptación a la cuadrícula compuesta por los 483 fragmentos de cristal. Una vez conseguido esto, se individualizaron todos y cada uno de los fragmentos para el proceso de serigrafía. <em>Portada Gráfica S.L.</em> ha sido la empresa ejecutora de esta parte, y <em>Cristec</em> la encargada de trasladar la obra al vidrio.</p>
<p><a title='Original Link: http://kkoblog.files.wordpress.com/2008/06/entorno.jpg'  href="http://www.grafomano.com/?c8oNwH6j"><img class="alignnone size-full wp-image-146" src="http://kkoblog.files.wordpress.com/2008/06/entorno.jpg" alt="Edificio Entorno" width="497" height="663" /></a></p>
<p>La obra está dispuesta. El Edificio Entorno se convierte así en un pionero sobre el asfalto y el hormigón que nos rodea.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/arte/arte-sobre-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chirigota</title>
		<link>http://www.grafomano.com/musica/la-chirigota/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.grafomano.com/musica/la-chirigota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kkoblog.wordpress.com/2007/12/14/la-chirigota/</guid>
		<description><![CDATA[Me apetece colgar un video. No lo había hecho hasta ahora desde que existe esta bitácora. Hace poco, me llegó a través de e-mail, el enlace de este video colgado en ese conocido rincón de la red. Se trata de una &#8230; <a href="http://www.grafomano.com/musica/la-chirigota/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me apetece colgar un video. No lo había hecho hasta ahora desde que existe esta bitácora. Hace poco, me llegó a través de e-mail, el enlace de este video colgado en ese conocido <span class="Apple-style-span" style="font-style:italic;">rincón de la red.</span> Se trata de una chirigota de Molina de Segura, magnífica, si señor, así se habla en el <span class="Apple-style-span" style="font-style:italic;">Parariso Mediterráneo</span>. <span class="Apple-style-span" style="font-weight:bold;"><p><a href="http://www.grafomano.com/musica/la-chirigota/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafomano.com/musica/la-chirigota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

